Lake overview
Table Rock levels & releases
Current lake elevation, turbine + spillway flow, and recent readings.
Live levels refreshed automaticallyLast updated 1/23/2026, 11:00:00 AM
Trendline
30-day levels & releases
Hover to inspect exact values and milestone markers.
Show release rate
Current water level
Below full pool910.38 ft
4.62 ft below the 915 ft target.
Trend vs. last reading
↓Falling
Compared to last year
-4.07 ft
Same date last year: 914.45 ft
At-a-glance insights
Safe operating margin
Full pool is 915 ft; the dam crest is 947 ft. The lake is 36.62 ft from reaching capacity.
Historical high
Record peak was 935.47 ft on Apr 27, 2011. The current level is 25.09 ft below that mark.
Flow visibility
Currently releasing 3098 cfs for generation and 0 cfs over spillway.
Measurements
Recent readings
Sorted with the most recent measurements first for quick scans.
| Measured At | Water Level (ft.) | Turbine Release Rate (cfs) | Spillway Release Rate (cfs) | Total Release Rate (cfs) |
|---|---|---|---|---|
| 1/23/2026, 11:00:00 AM | 910.38 | 3098.00 | 0.00 | 3098.00 |
| 1/23/2026, 10:00:00 AM | 910.40 | 3816.00 | 0.00 | 3816.00 |
| 1/23/2026, 9:00:00 AM | 910.39 | 4017.00 | 0.00 | 4017.00 |
| 1/23/2026, 8:00:00 AM | 910.40 | 4355.00 | 0.00 | 4355.00 |
| 1/23/2026, 7:00:00 AM | 910.41 | 4541.00 | 0.00 | 4541.00 |
| 1/23/2026, 6:00:00 AM | 910.41 | 2581.00 | 0.00 | 2581.00 |
| 1/23/2026, 5:00:00 AM | 910.42 | 1821.00 | 0.00 | 1821.00 |
| 1/23/2026, 4:00:00 AM | 910.43 | 1427.00 | 0.00 | 1427.00 |
| 1/23/2026, 3:00:00 AM | 910.44 | 1327.00 | 0.00 | 1327.00 |
| 1/23/2026, 2:00:00 AM | 910.44 | 1249.00 | 0.00 | 1249.00 |
| 1/23/2026, 1:00:00 AM | 910.45 | 1349.00 | 0.00 | 1349.00 |
| 1/23/2026, 12:00:00 AM | 910.45 | 1351.00 | 0.00 | 1351.00 |
| 1/22/2026, 11:00:00 PM | 910.45 | 1334.00 | 0.00 | 1334.00 |
| 1/22/2026, 10:00:00 PM | 910.47 | 2186.00 | 0.00 | 2186.00 |
| 1/22/2026, 9:00:00 PM | 910.47 | 2131.00 | 0.00 | 2131.00 |
| 1/22/2026, 8:00:00 PM | 910.46 | 3220.00 | 0.00 | 3220.00 |
| 1/22/2026, 7:00:00 PM | 910.46 | 2909.00 | 0.00 | 2909.00 |
| 1/22/2026, 6:00:00 PM | 910.48 | 5402.00 | 0.00 | 5402.00 |
| 1/22/2026, 5:00:00 PM | 910.48 | 3336.00 | 0.00 | 3336.00 |
| 1/22/2026, 4:00:00 PM | 910.49 | 3032.00 | 0.00 | 3032.00 |
| 1/22/2026, 3:00:00 PM | 910.48 | 2747.00 | 0.00 | 2747.00 |
| 1/22/2026, 2:00:00 PM | 910.49 | 2692.00 | 0.00 | 2692.00 |
| 1/22/2026, 1:00:00 PM | 910.50 | 2623.00 | 0.00 | 2623.00 |
| 1/22/2026, 12:00:00 PM | 910.53 | 2462.00 | 0.00 | 2462.00 |
| 1/22/2026, 11:00:00 AM | 910.54 | 2441.00 | 0.00 | 2441.00 |
Rows per page
Page 1 of 5
© Patrick McDonagh, 2026
Credits & data source