Table Rock

Lake Level

Lake overview

Table Rock levels & releases

Current lake elevation, turbine + spillway flow, and recent readings.

Live levels refreshed automaticallyLast updated 1/23/2026, 11:00:00 AM

Trendline

30-day levels & releases

Hover to inspect exact values and milestone markers.

Interactive

Show release rate

Current water level

Below full pool

910.38 ft

4.62 ft below the 915 ft target.

Trend vs. last reading

Falling

Compared to last year

-4.07 ft

Same date last year: 914.45 ft

At-a-glance insights

  • Safe operating margin

    Full pool is 915 ft; the dam crest is 947 ft. The lake is 36.62 ft from reaching capacity.

  • Historical high

    Record peak was 935.47 ft on Apr 27, 2011. The current level is 25.09 ft below that mark.

  • Flow visibility

    Currently releasing 3098 cfs for generation and 0 cfs over spillway.

Measurements

Recent readings

Sorted with the most recent measurements first for quick scans.

Measured AtWater Level (ft.)Turbine Release Rate (cfs)Spillway Release Rate (cfs)Total Release Rate (cfs)
1/23/2026, 11:00:00 AM910.383098.000.003098.00
1/23/2026, 10:00:00 AM910.403816.000.003816.00
1/23/2026, 9:00:00 AM910.394017.000.004017.00
1/23/2026, 8:00:00 AM910.404355.000.004355.00
1/23/2026, 7:00:00 AM910.414541.000.004541.00
1/23/2026, 6:00:00 AM910.412581.000.002581.00
1/23/2026, 5:00:00 AM910.421821.000.001821.00
1/23/2026, 4:00:00 AM910.431427.000.001427.00
1/23/2026, 3:00:00 AM910.441327.000.001327.00
1/23/2026, 2:00:00 AM910.441249.000.001249.00
1/23/2026, 1:00:00 AM910.451349.000.001349.00
1/23/2026, 12:00:00 AM910.451351.000.001351.00
1/22/2026, 11:00:00 PM910.451334.000.001334.00
1/22/2026, 10:00:00 PM910.472186.000.002186.00
1/22/2026, 9:00:00 PM910.472131.000.002131.00
1/22/2026, 8:00:00 PM910.463220.000.003220.00
1/22/2026, 7:00:00 PM910.462909.000.002909.00
1/22/2026, 6:00:00 PM910.485402.000.005402.00
1/22/2026, 5:00:00 PM910.483336.000.003336.00
1/22/2026, 4:00:00 PM910.493032.000.003032.00
1/22/2026, 3:00:00 PM910.482747.000.002747.00
1/22/2026, 2:00:00 PM910.492692.000.002692.00
1/22/2026, 1:00:00 PM910.502623.000.002623.00
1/22/2026, 12:00:00 PM910.532462.000.002462.00
1/22/2026, 11:00:00 AM910.542441.000.002441.00

Rows per page

Page 1 of 5

© Patrick McDonagh, 2026

Credits & data source